«Май: диктант на 4. Сентябрь: диктант на 2. История о том, как три месяца "отдыха" убили год коррекции — и что с этим делать»
Как НЕ потерять 288 000 ₽ и 80% навыков ребенка за 90 дней летних каникул
Группа | Имя ученика | Май: кол-во ошибок | Сентябрь: кол-во ошибок | Откат (ошибок) | Время восстановления |
Группа А (2 занятия/неделю) | Марк | 2 | 1 | –1 (улучшение) | — |
Соня | 5 | 3 | -2 | — | |
Лёша | 8 | 6 | -2 | — | |
Средний результат группы А | — | 5 | 3,3 | +1 | Нет отката |
Группа Б (1 занятие/неделю) | Ваня | 3 | 7 | +4 | 3 недели |
Катя | 6 | 11 | +5 | 1 месяц | |
Средний результат группы Б | — | 4,5 | 9 | +4,5 | 3–4 недели |
Группа В (0 занятий летом) | Денис | 4 | 18 | +14 | Не указано |
Полина | 7 | 21 | +14 | Не указано | |
Средний результат группы В | — | 5,5 | 19,5 | +14 | 6–8 месяцев (прогноз) |
Параметр | Группа А
| (2 зан./нед.)Группа Б
| (1 зан./нед.)Группа В
|
Средний откат | +1 ошибка | +4,5 ошибки | +14 ошибок |
Откат в процентах | +20% | +100% | +255% |
Время восстановления | Нет отката | 3–4 недели | 6–8 месяцев |
Сохранение результата | 90–95% | 60–70% | 15–20% |
ЗАПИСАТЬСЯ НА ДИАГНОСТИКУ
5 990 р. 2 500 р.